行业 | 其他招聘信息 | 职位 | 其他职位 |
招聘部门 | 招聘人数 | 6人 | |
工作地区 | 山东济宁市 | 工作性质 | 不限 |
性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
学历要求 | 不限 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 18-60岁 | 待遇水平 | 3000-5000元/月 |
更新日期 | 2019-08-05 | 有效期至 | 长期有效 |
行业 | 其他招聘信息 | 职位 | 其他职位 |
招聘部门 | 招聘人数 | 6人 | |
工作地区 | 山东济宁市 | 工作性质 | 不限 |
性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
学历要求 | 不限 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 18-60岁 | 待遇水平 | 3000-5000元/月 |
更新日期 | 2019-08-05 | 有效期至 | 长期有效 |
岗位职责:
1、完成具体指定的数据统计分析工作;
2、编制并上报统计表;
3、做好统计资料的保密和归档工作;
任职要求:
1、统计、会计学等相关专业大专以上学历;
2、熟练使用excel等办公软件;
3、有仓库统计等相关领域工作经验者优先;
4、工作认真负责,承压能力较强,良好的团队合作精神;